Produktbeschreibung
Der Batterie 12V 100ah 200ah 300ah 400ah fü R Wohnmobil car/RV anpassen Lifepo4 Lithiumionenbatterie
CTS ist ein Berufshersteller, der in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service der Lithiumionenbeutel-Batteriezelle, Batteriesatz und Batteriemanagementsystem ineinander greift
LiFePo4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12v-200v, 10-200ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann
Beschreibung 12v 400ah lifepo4 des Batteriesatzes
Wir unterstü Tzen Soem


Bedingung 12v 400ah Lifepo4 des Batteriesatzes
Diese Zellen sind im Normalbetrieb, verursachen Feuer NICHT als die frü Hen Lithium Phospate Batterien sehr sicher
Die ausgewä Hlten Batterien lö Sen die Sicherheitsinteressen des Seins in einem elektrisches Fahrzeug- (EV)/elektrisches Auto-Konvertierungs-Installationssatz, hat jede Zelle eine eingebaute Vorsichtsmaß Nahme, wenn Sie durchbohrt werden oder beschä Digt werden, zur Atmosphä Re lü Ftet, welche die Zelle viel sicherer bildet
Mechanisch | Zelle u. Methode | 3.2v 100ah, 4S4P |
Abmessung (L*W*H) | 440mm x 360mm x160mm (justierbar) | |
Gewicht | 42KG | |
Elektrische Eigenschaften | Nennkapazitä T | 400Ah |
Minimale Kapazitä T | 395Ah | |
Hohe Kinetik-Einleitung-Kapazitä T | > 90% Nennkapazitä T | |
Einleitung-Kapazitä T @ -20º C(- 4º F) | > 70% Nennkapazitä T | |
Norminal Spannung | 12.8V | |
Energie | 5120Wh | |
Interner Widerstand (@ 1000Hz. ) | ≤ mΩ 20 | |
Schleife-Leben | > 2000 Schleifen @ 0.5C 85% DOD | |
Leistungsfä Higkeit der Ladung | 100% @ 1/3C | |
Leistungsfä Higkeit von Disharge | 95% @1C | |
Standardladung | Maximale Ladung-Spannung | 14.6V |
Ladung-Bargeld | 1/2C, < 200A | |
Maximales Ladung-Bargeld | 200A | |
Standardeinleitung | Standardentladungsstrom | 100A, |
Maximaler Entladungsstrom | 200A, | |
Einleitung-Sperre-Spannung | 10V | |
Umweltsmä ß Ig | Ladung-Temperatur | 0 º C Bis 45º C(32º F Bis 113º F) @ Feuchtigkeit 65± 20%Relative |
Einleitung-Temperatur | - 20º C Bis 60º C(- 4º F Bis 140º F) @ Feuchtigkeit 65± 20%Relative | |
Speichertemperatur | ≤ 1 Monat, -20º C Bis 60º C(- 4º F Bis 140º F) @ Feuchtigkeit 65± 20%Relative | |
≤ 6 Monat, -20º C Bis 30º C(- 4º F Bis 80º F) @ Feuchtigkeit 65± 20%Relative |
Vorteile des Satzes der Batterie LiFepo4




Der Zellen-Katalog, erhä Ltlicher, kindly treten mit uns in Verbindung
Batterietyp | Kapazitä T | Grö ß E (mm) | Gewicht (g) | Ladung-/Einleitungkinetik |
NMC Beutelbatterie | 10AH | 9*59*156 | 187 | 1C/2C |
10AH | 9. 5*90*150 | 270 | 1C/3C | |
10AH | 6. 6*118*155 | 238 | 3C/5C | |
10AH | 6. 8*68*270 | 249 | 3C/5C | |
20AH | 7. 5*160*232 | 496 | 1C/3C | |
20AH | 6. 0*160*180 | 480 | 1C/1C | |
20AH | 8. 2*130*208 | 473 | 1C/1C | |
26AH | 10*181*241 | 740 | 5C/8C | |
32AH | 11*181*241 | 780 | 3C/5C | |
40AH | 10*160*227 | 800 | 1C/3C | |
40AH | 10*180*260 | 857 | 3C/5C | |
40AH | 8. 5*188*236 | 760 | 1C/1C | |
Lifepo4 Beutelbatterie | 10AH | 9. 5*90*150 | 239 | 2C/5C |
10AH | 8. 0*68*270 | 266 | 4C/6C | |
10AH | 8. 0*118*155 | 256 | 4C/6C | |
20AH | 6. 5*160*227 | 465g | 2C/3C | |
20AH | 9. 2*126*236 | 492 | 1C/3C | |
20AH | 8. 3*150*170 | 490 | 1C/3C | |
25AH | 8. 5*137*232 | 560 | 2C/3C | |
25AH | 9. 0*133*200 | 580g | 1C/3C | |
30AH | 9. 0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
30AH | 9. 2*170*240 | 690 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 2C/3C | |
40AH | 8. 5*188*236 | 1Kilogramm | 1C/1C | |
50AH | 32203173 | 1.65kg | 1C/1C | |
50AH | 32173128 | 1.35kg | 1C/1C | |
60AH | 60150165 | 1.8kg | 1C/1C | |
80AH | 60150200 | 2.7kg | 1C/1C | |
100AH | 60150215 | 3.1kg | 1C/1C |
Anwendungen des 24v 100ah Liionbatteriesatzes

Irgendein Batteriesatz wir Soem fü R Abnehmer
Firmainformationen
Wir sind mit Ihrer Batteriequalitä T glü Cklich. Ich bin auch mit Ihrem guten Support sehr glü Cklich gewesen,
uns Diskussionen fortsetzen und an mehr, tks arbeiten lassen. ----Michael (von Berlin, von Deutschland)
Ordnungsinformationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 7 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 15 - 25 Arbeitstage fü R Massenordnung
Sie begrü ß En, um unsere Produktionsunterseite zu besuchen und unsere Produktionszweige zu ü Berprü Fen!
Wenn ü Berhaupt packen Bedingungen an diese 24v 200ah Liionbatterie, gefallen glauben, frei, mit mir in Verbindung zu treten auß En zö Gern
Verkaufsleiter: Alisa Zhao
Telefon: +86 18692249199