Produktbeschreibung
Bedingung
Elektrisch Eigenschaften | Nennspannung | 12.8V |
Nominale Kapazitä T | 18Ah@0.2C | |
Energie | 230.4Wh | |
Interner Widerstand | ≤ 70mΩ | |
Schleife-Leben | 2000 entladende Schleife-@ 0.2C Aufladung/, bis die 70% Kapazitä T | |
Selbstentladung | ≤ 3.5% pro Monat an 25º C | |
Standardaufladung | Max. Charging Spannung | 14.0~14.6V |
Aufladenmodus | Bei der Temperatur 0º C~45º C aufgeladen zu 14.6V an einem konstanten Bargeld von 0.2C und dann, ä Nderte kontinuierlich mit konstanter Spannung von 14.6V, bis das Bargeld nicht mehr als 0.02C war | |
Aufladungs-Bargeld | 9A | |
Max. Charging Bargeld | 18A | |
Standardentladung | Entladungsstrom | 9A |
Max. Stationä Rer Gleichstrom | 20A | |
Max. Pulse Bargeld | 40A (< 3S) | |
Entladung von Sperre-Spannung | 10.0 | |
Betriebsbedingung | Ladung-Temperatur | 0º C 45º C (32º F zu 113º F) @60± 25% zur relativen Luftfeuchtigkeit |
Einleitung-Temperatur | - 20º C 60º C (- 4º F zu 140º F) @60± 25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |
Speichertemperatur | 0º C 45º C (32º F zu 113º F) @60± 25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |
Wasser-Staub-Widerstand | IP55 | |
Zelle | Zelle u. Format | IFR32700 N60, 4S3P |
Gehä Use | Plastik | |
Abmessung (L*W*H*TH) | 188*83*178*187 | |
Gewicht | Ca. 2.1Kg | |
Terminal | M5 |
Bedingung