Produktbeschreibung
Xiniu 800kg hydraulischer Gleisketten-Miniexkavator-kleine kleine Baggerexkavatoren mit Cer 
NASHORN-MINIexkavator: XN08
Dieser Exkavator ist fü R kleines Projekt, Garten, stä Dtische Arbeiten usw. Des Ackerlands, kann im Spielplatz, allgemeiner Park auch verwendet werden bestimmt. Er ist mit kleinem Motor, der einfache Entwurf, einfach zu warten
Parameter: 
| Modell | XN08 | 
| Marke | NASHORN | 
| Betriebsgewicht | 880kg | 
| Kapazitä T der grabenden Wanne | 0.025cbm | 
| Breite der grabenden Wanne | 400mm | 
| Motor | KOOP (KD192) | 
| Nennenergie | 7.6kw | 
| Distanzadresse | 6.8ml/r | 
| Nervensä Gesanfall | einzelner Zylinder, lockern kü Hles auf | 
| Hauptpumpe | JINXING | 
| Pumpenfluß | 16L/min | 
| Hydraulikpumpedruck | 16Mpa | 
| Ventil | BEIFANG | 
| Schwingenmotor | KEERSEN | 
| Reisender Motor | USA EATON | 
| Hydraulikö Lbecken | 16.5L | 
| Dieselschmierö Ltank | 7L | 
| Grabende Kraft des Armes | 5.0Kn | 
| Grabende Kraft der Wanne | 9.5Kn | 
| Elektrischer Druck | 12V | 
| Electrick Energie | 5W | 
| MAIN DEMENSIONS | |
| Gesamtausmasse (LxWxH) | 2770x896x1490 mm | 
| Achsabstand | 910 mm | 
| Gesamtlä Nge der Spur auf Land | 1230mm | 
| Bodenfreiheit der Plattform | 380 mm | 
| Rü Ckseitiger drehenradius der Plattform | 784 mm | 
| Chassisbreite | 896 mm | 
| Spurbreite | 180 mm | 
| Bodenfreiheit des Chassis | 132 mm | 
| Spurhö He | 320 mm | 
| ARBEITSBEREICH | |
| Grabende Tiefe des Maximums | 1650 mm | 
| Max. Vertikale grabende Tiefe | 1375 mm | 
| Grabende Hö He des Maximums | 2610 mm | 
| Maximum, das Hö He ausgibt | 1850 mm | 
| Max. Grabender Radius auf dem Boden | 2850 mm | 
| Min. Umdrehungsradius | 1330 mm | 
| Max. Aufsteigenhö He der Planierraupenschaufel | 345 mm | 
| Grabende Tiefe des Maximums der Planierraupenschaufel | 255 mm | 
Foto-Erscheinen:





Ü Ber uns



