Produktbeschreibung
- Produkt-Ü Berblick
- Merkmale
- Produkt-Parameter
- Zubehö Re
- Verpacken u. Versenden
- Firma-Profil
1-YANMAR D902-E4B-CBH-1 Motor, 11.8Kilowatt, Euro 3
Pumpe der Marke 2-China
Ventile der Marke 3-China
Herumdrehenmotor der Marke 4-EATON
Antriebsmotor der Marke 5-EATON
Kabine 6-closed
7- Hydraulisches Versuchsservogeschä Ftssystem
Spur 8-Rubber: 230mm
9- Wannenkapazitä T: 0.04m ³
Gesamtausmasse | Gerä T | Standard | |
1 | Gesamtlä Nge (wä Hrend des Transportes) | mm | 3300 |
2 | Gesamtbreite (Transport-Geschä Ft) | mm | 1110 |
3 | Gesamthö He (wä Hrend des Transportes) | mm | 2360 |
4 | Planierraupenbreite (Kontraktion/Extension) | mm | 1110 |
5 | Planierraupen-Hö He | mm | 270 |
6 | Spurmittelabstand | mm | 883 |
7 | Arm-Hö He | mm | 2635 |
8 | Abstand von der Umdrehungsmitte zum rü Ckseitigen Rand der Spur | mm | 745 |
9 | Standardkriechpflanzeschrittbreite | mm | 230 |
10 | Standardwannenbreite (keine seitlichen Zä Hne umschnallen) | mm | 440 (400) |
11 | Gesamtlä Nge der Spur | mm | 1450 |
12 | Radabstand | mm | 1120 |
BEREICH des Geschä Ftes | Gerä T | Standard | |
13 | Max. Digging Hö He | mm | 3310 |
14 | Max. Unloading Hö He | mm | 2370 |
15 | Max. Digging Tiefe | mm | 2120 |
16 | Max. Vertical grabende Tiefe | mm | 1535 |
17 | Max. Digging Abstand | mm | 3640 |
18 | Min. Turning Radius der Vorderseite | mm | 1660 |
19 | Min. Turning Radius des hinteren Endes | mm | 715 |
20 | Maximaler grabender Bodenabstand | mm | 3570 |
21 | Max. Bulldozing Hö He | mm | 260 |
22 | Max. Bulldozing Tiefe | mm | 190 |
23 | Wanne gelassener horizontale Schaltabstand | mm | 480 |
24 | Rechter Abstand der Wanne horizontale Schalt | mm | 410 |
Leistungsparameter | Gerä T | Standard | |
25 | Betrieb Gewicht | Kilogramm | 1650 |
26 | Wannenkapazitä T | m ³ | 0.04 |
27 | Motortyp | D902-E4B-CBH-1 | |
28 | Distanzadresse | L (cm) | 0.898 |
29 | Nennenergie | KW/rpm | 11.8 |
30 | Geschwindigkeit der Umdrehung | r/min | 9 |
31 | Schwingenwinkel | (° ) | 55 (53) |
32 | Kletternde Kapazitä T | % | 58 (30) |
33 | Bodendruck | kpa | 27 |
34 | Grabende Energie der Wanne | KN | 13.8 |
35 | Kraftstofftankkapazitä T | L | 18 |
Sie kö Nnen Zubehö R immer mehr installieren, um mehr Funktionen des Miniexkavators zu entdecken
Wenn Sie 1-3 Gerä Te wü Rden sein hö Lzerner Kasten, mehr als benö Tigen, 4 Gerä Te Laden durch Behä Lter willen
Innerhalb 7 Tage versenden wir Ihre Waren, als wir die Vorauszahlung empfingen
Unsere Erzeugnis-Radexkavatoren der Fabrik hauptsä Chlich, Gleiskettenexkavatoren, Lö Ffelbaggerladevorrichtungen und Kipper seit 1995, die CER gefü Hrt haben, Bescheinigung ISO9001. Unsere Produkte sind in mehr als 50 Lä Nder und Regionen exportiert worden. Wir haben Agenzien in den vollstä Ndigen europä Ischen Lä Ndern, in Australien, in Neuseeland, in South Asia etc.
Unter sind unsere Produktliste:
1) Radexkavatoren: 5t - 12t; 2) Gleiskettenexkavator 0.8t -24t;
3) Lö Ffelbaggerladevorrichtung: 6t, 7t. 4) LKW-eingehangene Betonpumpen: 26m 33m
5) elektrischer Kindexkavator mit unserem Patententwurf
Alle unsere Produkte haben CER-ISO-Bescheinigung