Produktbeschreibung
NIEDRIGER BETT-HALB SCHLUSSTEIL DES FÖ RDERWAGEN-LOWBOY LOWBED FÜ R VERKAUF

| Hochleistungsmaschinerie-Transport Lowbed Fö Rderwagen-halb Schlussteil | |||||
| Baumuster | ALP9350LBST | ||||
| Abmessung (wahlweise) | Radachse Nr. | Steuerpflichtiges Load (Kilogramm) | Gummireifen Nr. | Gummireifen-Grö ß E | |
| Made durch Customer Machine Size, Standard Length bemessen ist 13500mm (Kontaktlieferant fü R mehr) | 1 | 20 | 4 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Other Size/Single Super Tire Contact mit Supplier) | |
| 2 | 40 | 8 | |||
| 3 | 60 | 12 | |||
| 4 | 80 | 16 | |||
| 5 | 100 | 20 | |||
| Fertigung | Qingdao Eleph Industry & Trade Co., Ltd | ||||
| Rad-Unterseite (mm) | 1310 | ||||
| Blattsprung Pcs | 10 | ||||
| Radachse | 13/16/18 T | ||||
| Aufhä Ngung | HochleistungsMechanic Suspension mit Leaf Springs | ||||
| Hauptfahrwerkbein-Material | Q345B Manganplatten, automatischer versenkter Lichtbogen geschweiß T | ||||
| Bremssystem | Doppelzeile Bremssystem mit automatischem Bremssystem/Rä Umen | ||||
| Bremsen-Windkessel | Doppeltes Baumuster | ||||
| Hauptperson | 2 ' oder 3.5 ' Interchangeable | ||||
| Fahrwerk | 28T Nutzlast mit der statischen anhebenden Kapazitä T 80T | ||||
| Plattform | 4-6 mm-Diamantstahlplatte | ||||
| Bremssystem | Doppelzeilen Bremssystem mit automatischen Windkesseln | ||||
| Bremsen-Windkessel | Vier doppelt und einzelner Raum zwei | ||||
| Elektrisches System | 24V, 7core Einfaß Ung, Leuchten entsprechend europä Ischen Standards | ||||
| Fernlicht-Grö ß E | Obere Platte | 14mm | |||
| Platte senken | 16mm | ||||
| Mittleres Web | 8 mm | ||||
| Hö He | 500-520mm | ||||
IN VERBINDUNG STEHENDER LOWBED FÖ RDERWAGEN-HALB SCHLUSSTEIL FÜ R IHRE DIFFERNET NACHFRAGE

ELEPH FÖ RDERWAGEN-HALB SCHLUSSTEIL-EXPORT

TRANSPORT
ELEPH CUSTOEMRS VON DER WELT
KONTAKT MIT MIR JEDERZEIT, SIND SIE IMMER WILLKOMMEN
